Опис
Потужна, надійна і легка в використанні бензопила з достатньою продуктивністю пиляння для власників ділянок. Відмінна бензопила для періодичних робіт в саду, таких як розпилювання дров та валка невеликих дерев. Швидко заводиться і легко керується, натяг ланцюга регулюється швидко і просто, завдяки системі бокового натягу ланцюга.
GTIN-13/EAN: 7391736617062
Особливості
Система Air Injection
Система Air Injection
Система Smart Start®
Система Smart Start®
Бокове натягування ланцюга
Швидке та зручне натягування ланцюга
Двигун X-Torq®
Двигун X-Torq®
Інерційне гальмо ланцюга
Ефективне інерційне гальмо ланцюга знижує ймовірність отримання травм через віддачу.
Ручний паливний насос
Ручний паливний насос для легкого запуску.
Одноважільне управління бензопилою
Комбіноване управління зупинкою двигуна та дросельною заслінкою
Принцип двох мас
Принцип двох мас
Технічні характеристики
| технічна деталь | Значення |
|---|---|
| Тип енергії двигуна | Бензин |
| Джерело живлення | Бензинові |
| Рівень звукового тиску на вухо оператора | 102 дБ(А) |
| Вага брутто | 7300 г |
| Гарантований рівень потужності звуку, LWA | 116 дБ(А) |
| Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv , eq) передня / задня рукоятка | 5.5 m/s² |
| Рівень шуму | 114.34 дБ(А) |
| Розміри, Висота | 29 см |
| Розміри, Довжина | 41.7 см |
| Розміри, Ширина | 23 см |
| Сертифіковано за стандартом СЕ | Так |
| Потужність | 1.6 кВт |
| Вага (без ріжучого обладнання) | 4.7 кг |
| Об´єм циліндра | 38 cm³ |
| Об´єм паливного бака | 0.37 л |
| Article Packaging type | Cardboard |
| Зазор свічки запалювання | 0.55 мм |
| Крутний момент, max. | 1.84 Н·м |
| Крутний момент, max. об/хв | 8000 об/хв |
| Оберти включення зчеплення | 4000 об/хв |
| Оберти холостого ходу | 3000 об/хв |
| Опис / Назва | 135 II |
| Оптимальні робочі обeрти двигуна | 9000 об/хв |
| Свічка запалювання | NGK BPMR7A |
| Тип оливи | Husqvarna 2-тактна або екв. при 50:1 |
| Тип повітряного фільтра | Нейлон 44 мк |
| Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv , eq) передня / задня рукоятка | 3.72 m/s² |
| Споживання палива (г/кВт∙год) | 725 г/кВт·ч |
| Тип руків`я | Стандартна |
| Викиди вихлопних газів (середн. рівень CO) | 278.5 г/кВт·ч |
| Викиди вихлопних газів (середн. рівень HC) | 41.7 г/кВт·ч |
| Викиди вихлопних газів (середн. рівень HC) | 40.85 г/кВт·ч |
| Викиди вихлопних газів (середн. рівень NOx) | 1.11 г/кВт·ч |
| Викиди відпрацьованих газів (CO2 EU V) | 804 г/кВт·ч |
| Довжина шини | 14 дюйм |
| Довжина шини | 35 см |
| Зниження віддачі | Нахилений обмжувач глибини запилу |
| Об´єм бака для мастила | 0.26 л |
| Рекомендована довжина шини, min-max Longest | 40 см |
| Рекомендована довжина шини, min-max Shortest | 35 см |
| Рівень вихлопу (CO) | 331 г/кВт·ч |
| Рівень вихлопу (NOx) | 1.14 г/кВт·ч |
| Тип шини (довгий) | Зірочка шини |
| Упор | Встановлений |
| Хвостовик шини | HSM |
| Швидкість ланцюга в робочому режимі | 16.8 м/с |
| Крок | 3/8″ mini |
| Тип ланцюга | S93G |
| Тип оливи | Husqvarna 2-тактна або екв. при 50:1 |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.