Опис
Професійна пила з високою потужністю в широкому діапазоні обертів двигуна. Потужний двигун, низька вага, вузький корпус та високий центр ваги роблять пилу потужною та легкою у використанні водночас. Завдяки широкому діапазону обертів, в якому бензопила розвиває максимальну потужність, інструмент є надзвичайно універсальним. Smart Start® та ручний паливний насос полегшують запуск пили.
GTIN-13/EAN: 7333377081642
Особливості
Система Air Injection
Система Air Injection
Маслонасос з регулюванням
Маслонасос з регулюванням
Швидкозйомний повітряний фільтр
Швидкозйомний повітряний фільтр
Одноважільне управління бензопилою
Комбіноване управління зупинкою двигуна та дросельною заслінкою
Бокове натягування ланцюга
Швидкість і зручність натягування ланцюга
Магнезієвий картер
Магнезієвий картер, розоблений для професійного використання
Кришка циліндра на защіпках
Зручність в обслуговуванні завдяки крищці циліндра на защіпках
Трисекційний колінвал
Максимальна зносостійкість при виконанні важких робіт
Принцип двох мас
Принцип двох мас
Система Smart Start®
Система Smart Start®
Ручний насос паливний – праймер
Ручний насос паливний – праймер
Інерційне гальмо ланцюга
Ефективне інерційне гальмо ланцюга знижує ймовірність отримання травм через віддачу.
Технічні характеристики
| технічна деталь | Значення |
|---|---|
| Тип енергії двигуна | Бензин |
| Джерело живлення | Бензинові |
| Рівень звукового тиску на вухо оператора | 104 дБ(А) |
| Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv , eq) передня / задня рукоятка | 3.2 m/s² |
| Рівень шуму | 112 дБ(А) |
| Розміри, Висота | 28.3 см |
| Розміри, Довжина | 41.5 см |
| Розміри, Ширина | 22 см |
| Сертифіковано за стандартом СЕ | Так |
| Потужність | 2.4 кВт |
| Вага (без ріжучого обладнання) | 5 кг |
| Об´єм циліндра | 51.7 cm³ |
| Об´єм паливного бака | 0.5 л |
| Article Packaging type | Cardboard |
| Зазор свічки запалювання | 0.5 мм |
| Крутний момент, max. | 2.7 Н·м |
| Крутний момент, max. об/хв | 6600 об/хв |
| Оберти включення зчеплення | 3780 об/хв |
| Оберти холостого ходу | 2700 об/хв |
| Опис / Назва | 353 |
| Оптимальні робочі обeрти двигуна | 9000 об/хв |
| Свічка запалювання | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Тип оливи | Husqvarna 2-тактна або екв. при 50:1 |
| Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv , eq) передня / задня рукоятка | 3.1 m/s² |
| Споживання палива (г/кВт∙год) | 531 г/кВт·ч |
| Тип руків`я | Стандартна |
| Довжина шини | 15 дюйм |
| Об´єм бака для мастила | 0.28 л |
| Рекомендована довжина шини, min-max Longest | 50 см |
| Рекомендована довжина шини, min-max Shortest | 33 см |
| Рівень вихлопу (CO) | 345 г/кВт·ч |
| Рівень вихлопу (NOx) | 2.5 г/кВт·ч |
| Тип шини (довгий) | Зірочка шини |
| Упор | Закритий |
| Хвостовик шини | HSM |
| Швидкість ланцюга в робочому режимі | 17.3 м/с |
| Крок | .325″ |
| Тип ланцюга | S35G |
| Тип оливи | Husqvarna 2-тактна або екв. при 50:1 |
| Ширина пазу | 1,3 мм |
| Vibrations left/front handle | 3.1 m/s² |
| Vibrations right/rear handle | 3.2 m/s² |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.