Опис
Husqvarna Automower® 305 компактний та ідеально підійде для невеличких садибних ділянок до 600 м2. Легко долає схили у 40%. 4-колісна платформа, ефективне косіння в проходах, потрійна методика пошуку зарядної станції. Обладнаний таймером погоди, датчиком морозу та Automower® Connect@Home. Легко очищується та миється з допомогою шлангу.
GTIN-13/EAN: 7392930521032
Особливості
Додаток Automower® Connect
Насолоджуйтеся зручністю дистанційного керування зі смартфона за допомогою програми Husqvarna Automower® Connect.

Систематичне скошування в проходах
Автоматичне ввімкнення режиму систематичного скошування у вузьких проходах зменшує кількість поворотів, щоб мінімізувати утворення колій.

Легке очищення
Зовнішню частину та днище роботизованої косарки можна легко промити за допомогою садового шланга. Знімна кришка для легкого чищення.

Датчик температури (Frost guard)
Датчик температури (Frost guard)

Таймер погоди
Таймер погоди

Автоматичне керування в проходах – Патент
Автоматичне керування в проходах – Патент

Віддалені точки старту x3
Можливість розпочати скошування в трьох різних місцях для досягнення рівномірного результату.
Функція Spiral cutting
Для ефективного косіння на ділянках із високою травою можна активувати режими точкового та спірального скошування.
Функція Spot cutting
Функція Spot cutting

Профілі налаштувань
Профілі налаштувань

Функція Secondary Area
Функція Secondary Area

Низькі викиди вуглецю
Цей виріб не створює шкідливих викидів CO₂ під час роботи.
Технічні характеристики
| технічна деталь | Значення |
|---|---|
| Тип енергії двигуна | Акумуляторний |
| Джерело живлення | Акумуляторні |
| Бездротове підключення | Bluetooth® |
| Вага брутто | 16500 г |
| Напруга акумулятора | 18 B |
| Напруга акумулятора – Max | 21 B |
| Розміри, Висота | 25 см |
| Розміри, Довжина | 57 см |
| Розміри, Ширина | 43 см |
| Сертифіковано за стандартом СЕ | Так |
| Тип акумулятора | Літій-іонний |
| Article Packaging type | Box |
| Опис / Назва | AM 305 |
| Ширина скошування | 22 см |
| Вага упаковки батареї | 0.38 кг |
| Ємність батареї | 2.1 А·год |
| Вага | 9.4 кг |
| Виробник батареї | Husqvarna |
| Площа газону | 600 м² |
| Регулювання висоти скошування | Manual |
| Висота скошування max. | 50 мм |
| Висота скошування min. | 20 мм |
| Максимальний нахил в межах робочої зони | 40 % |
| App controlled | Automower® Connect@Home |
| Max active time | 10 год |
| PIN код | Так |
| Skid plate | Так |
| Smart Home integration | Ні |
| Sound level perceived | 59 дБ(А) |
| Блок живлення | Так |
| Датчик нахилу | Так |
| Датчик підйому | Так |
| Зарядна система | Автоматична |
| Зарядна станція | Так |
| Інформаційна панель | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| Кабель низької напруги | 5 м |
| Кабель низької напруги | 16 фут |
| Кількість способів повернення до зарядної станції | 1 |
| Клавіатура | Keypad and display/App |
| Колір | Сірий |
| Колісні щітки | Ні |
| Максимальний нахил на межі робочої зони | 15 % |
| Ножі обертаються в два напрямки | Так |
| Оновлення прошивки | Dealer Service |
| Провід | 0 м |
| Площа обробки за годину | 60 м² |
| Середнє енергоспоживання протягом місяця за умов максимально активного використання | 5 кВт/год |
| Сигналізація | Є |
| Система скошування | 3 леза, що обертаються |
| Струм заряджання | 1.3 A |
| Типовий час заряджання | 60 хв |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.