Опис
Висока продуктивність скошування тарви з абсолютно новими косарками з нульовим розворотом серії Z 200. Передовий дизайн, перевірена ефективність і нові інноваційні функції поєднанно, щоб зробити догляд за газоном подією, а не рутиною.
GTIN-13/EAN: 7392930650275
Особливості
Дека ріжуча – ClearCut™
Дека ріжуча – ClearCut™
Гідростатичні трансмісії
Гідростатичні трансмісії
Зручне сидіння з вентиляцією
Зручне сидіння з вентиляцією
Міцна рама
Міцна рама
Важіль деки
Важіль деки
Площа для ніг – відкидна
Площа для ніг – відкидна
Площа для ніг
Площа для ніг
Бампер захисний
Бампер захисний
Гофри захисні
Гофри захисні
Стоянкове гальмо
Стоянкове гальмо
Двигун Endurance V-Twin
Двигун Endurance V-Twin
Захист двигуна
Захист двигуна
Легкість управління
Легкість управління
Дека ріжуча високопродуктивна
Дека ріжуча високопродуктивна
Технічні характеристики
| технічна деталь | Значення |
|---|---|
| Тип енергії двигуна | Бензин |
| Джерело живлення | Бензинові |
| Рівень звукового тиску на вухо оператора | 86 дБ(А) |
| Вага брутто | 329762 г |
| Гарантований рівень потужності звуку, LWA | 100 дБ(А) |
| Напруга акумулятора | 12 B |
| Рівень шуму | 100 дБ(А) |
| Тип акумулятора | Свинець / Кислота |
| Потужність | 16.4 кВт |
| Об´єм циліндра | 724 cm³ |
| Об´єм паливного бака | 13.25 л |
| Article Packaging type | Wood and cardboard |
| Опис / Назва | Z 242F |
| Тип оливи | SAE 10 W-30 |
| Тип повітряного фільтра | Папір автомобільного типу |
| Споживання палива (г/кВт∙год) | 560 г/кВт·ч |
| Викиди відпрацьованих газів (CO2 EU V) | 830.04 г/кВт·ч |
| Ширина скошування | 107 см |
| Вага упаковки батареї | 7.03 кг |
| Ємність батареї | 18 А·год |
| Вага | 263.09 кг |
| Виробник батареї | East Penn |
| Двигун, виробник | Briggs & Stratton |
| Модель двигуна | Endurance |
| Кількість передач вперед | Нескінченне |
| Максимальна потужність (задекларована виробником двигуна) | 13.9 кВт |
| Модель двигуна | Серія Endurance |
| Об´єм паливного бака | 3.5 галон (амер.) |
| Трансмісія, тип | Гідростатична |
| Привід коліс | Задній |
| Ведучі колеса | Задні |
| Викид трави | Збір в травозбірник/мульчування/боковий викид |
| Колеса, матеріал | Сталь |
| Колісна база | 119 см |
| Матеріал деки | Сталь |
| Регулювання висоти скошування | Single Lever |
| Тип леза | High-Lift blade |
| Тип травозбірника | Ткань |
| Травозбірник | Додатково |
| Трансмісія, виробник | Hydro-Gear |
| Швидкість, min-max max | 8 км/год |
| Швидкість, min-max min | 0 км/год |
| Муфта включення ножів | Електромагнітна |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Базова конструкція, висота | 101.6 см |
| Базова конструкція, довжина | 190.5 см |
| Базова конструкція, ширина | 122 см |
| Висота скошування max. | 102 мм |
| Висота скошування min. | 38.1 мм |
| Висота спинки сидіння | Висока |
| Діаметр нескошеного круга | 0 см |
| Масляний фільтр | Так |
| Матеріал сидіння | Вініл |
| Модель двигуна | Серія Endurance |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Підвіска сидіння | Ні |
| Підстаканник | Так |
| Розмір шин, зад | 18 x 8.5- 8 |
| Розмір шин, передні | 11 x 6 – 5 |
| Розташування паливного бака | Боковий (одинарний) |
| Сидіння | Висока спинка Comfort |
| Сидіння з контролем рівня вібрації | Під тиском з фільтром масляним |
| Складне сидіння | Ні |
| Стоянкове гальмо, тип | Механічне |
| Тип гідростатики | Важільний |
| Тип оливи | SAE 10 W-30 |
| Швидкість задн. ходу, min-max max | 4 км/год |
| Ширина стрижки, Min-Max | 106.68 см |
| Ширина стрижки, Min-Max | 106.68 см |
| Місткість масляного бака | 2.1 л |
| Generator | 16 A |
| Додаткові колеса деки | Так |
| Кількість рівнів висоти скошування | 6 |
| Комплект BioClip® | Доступно як аксесуар |
| Ножі | 2 шт |
| Ріжуча дека з порошковим покриттям | Так |
| Ріжуча дека, тип | ClearCut™ – Fabricated |
| Базова конструкція, ширина (без пластикового направляючого кожуха деки) | 110 см |
| Базова конструкція, ширина (з пластиковим направляючим кожухом деки) | 129.5 см |
| Номінальна потужність | 16405 Вт |
| Гарантія для домовласників | 3 Years |
| Кінські сили Horsepower | 16.4 кВт |
| Комерційна гарантія | No Warranty |
| Clutch rating | 117.96 Н·м |
| Pump displacement | 10 cm³ |
| Конструкція деки | 3.5 мм |
| Мінімальна швидкість руху із ввімкеним приводом ножів | 93.98 м/с |
| Продуктивність | 8903 м²/год |







Відгуки
Відгуків немає, поки що.