Опис
Надійна високопродуктивна газонокосарка з травозбірником, з унікальною системою приводу на всі чотири колеса. Відмінний вибір для косіння газонів великих розмірів, ділянок з нерівностями та ухилами, а також для косіння перерослої трави. Повний привід дає можливість косити даною моделлю навіть траву на схилах канав. Довговічна зварна дека з високоякісної сталі, двигун виробництва Honda з верхнім розподільним валом і функцією легкого запуску, який характеризується високими експлуатаційними властивостями і надійністю. Один з 3-х режимів косіння на вибір: з викидом зрізаної трави, збором її в травозбірник або мульчування.
GTIN-13/EAN: 7392930336711
Особливості
Повний привід (AWD)
Повний привід забезпечує переміщення по всіх ділянках
AutoWalk™ 2
Система AutoWalk™ 2 з контролем швидкості для двох рук для ергономічної експлуатації
Посилена дека PremierCut
Дека Husqvarna PremierCut із додатковим посиленням для більшої довговічності та захисту від зношування.
Надійні регулятори висоти
Потужні регулятори висоти з 9 положеннями забезпечують довговічність і універсальність для різноманітних робіт зі скошування.
Захист від зіткнень
Посилена передня частина для захисту від зіткнень і забезпечення додаткової міцності.
Rear discharge capable
Rear discharge capable
Технічні характеристики
| технічна деталь | Значення |
|---|---|
| Тип енергії двигуна | Бензиновий |
| Джерело живлення | Бензинові |
| Рівень звукового тиску на вухо оператора | 83.3 дБ(А) |
| Бездротове підключення | Not applicable |
| Вага брутто | 46200 г |
| Гарантований рівень потужності звуку, LWA | 96 дБ(А) |
| Кількість акумуляторів у комплекті | 0 |
| Рівень шуму | 95 дБ(А) |
| Розміри, Висота | 101 см |
| Розміри, Довжина | 162 см |
| Розміри, Ширина | 56.9 см |
| Сертифіковано за стандартом СЕ | Так |
| Тип акумулятора | — |
| Об´єм циліндра | 166 cm³ |
| Об´єм паливного бака | 0.9 л |
| Article Packaging type | Cardboard |
| Зазор свічки запалювання | 0.75 мм |
| Опис / Назва | LC 353AWD |
| Свічка запалювання | NGK BPR5ES |
| Тип оливи | SAE 10 W-30 |
| Тип повітряного фільтра | Папір |
| Споживання палива (г/кВт∙год) | 462 г/кВт·ч |
| Тип рукояток | Easy Walk |
| Викиди відпрацьованих газів (CO2 EU V) | 862 г/кВт·ч |
| Об´єм бака для мастила | 0.4 л |
| Ширина скошування | 53 см |
| Вібрація на рукоятці Handlebar | 6.28 m/s² |
| Ємність батареї | 0 А·год |
| Вага | 41.7 кг |
| Модель двигуна | GCV170H-S3AL |
| Максимальна потужність (задекларована виробником двигуна) | 3.6 кВт |
| Модель двигуна | GCVX-170 |
| Номінальна потужність на робочих обертах, кВт | 3.6 кВт |
| Номінальна потужність на робочих обертах, об/хв | 3200 об/хв |
| Трансмісія, тип | Ремінь |
| Привід коліс | Повний (AWD) |
| Об´єм травозбірника | 65 л |
| Площа газону | 1000 м² |
| Ведучі колеса | Всі чотири |
| Викид трави | Збір в травозбірник/BioClip(r)/викид назад |
| Колеса, матеріал | Пластик |
| Колісна база | 56 см |
| Матеріал деки | Сталь |
| М´яка рукоятка | Так |
| Підшипники коліс, передні/задні | Yes/Yes |
| Регулювання висоти рукоятки | 2 Step |
| Регулювання висоти скошування | Чотири положення |
| Розміри коліс, передні/задні Задні | 279 мм |
| Розміри коліс, передні/задні Передні | 203 мм |
| Ручки що складаються | Так |
| Тип леза | High-Lift blade |
| Тип травозбірника | М’який травозбірник з низхідним потоком повітря |
| Травозбірник | Включено |
| Трансмісія, виробник | Загальна трансмісія |
| Швидкість, min-max max | 4.8 км/год |
| Швидкість, min-max min | 0 км/год |
| Висота скошування max. | 101.6 мм |
| Висота скошування min. | 25.4 мм |
| Масляний фільтр | Ні |
| Модель двигуна | GCVX-170 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Сидіння з контролем рівня вібрації | Розбризкування |
| Тип оливи | SAE 10 W-30 |
| Виробник двигуна | Honda |
| BioClip®-комплект | Включено |
| Кількість рівнів висоти скошування | 9 |
| Комплект BioClip® | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.